1.본사가맹금 : | 2,350 | 가맹비 : | 1,375(VAT포함) |
---|---|---|---|
교육비 : | 275(VAT포함) | ||
보증금 : | 700(VAT포함) | ||
2.기타설비 : | 3만5,905 | ||
3.총인테리어 : | 1만4,300 | 3.3㎡당 인테리어비용 : | 143 |
창업비용 | 2,350 | 점포기준면적 : | 100㎡ |
골프존파크 소개
골프존파크 동영상
골프존파크 이미지
골프존파크 공개 정보서
공정위정보공개서
영업표지 | 업종 | 등록번호 | 대표번호 | 가맹사업 개시일 |
---|---|---|---|---|
골프존파크 | 스크린골프장 | 1577-4333 | 2016-08-01 | |
상호명 | 대표자 | 임직원수 | 가맹점수 | |
(주)골프존 | 박기원 | 514명 | 910개 | |
주소 |
가입비(가맹비) | 교육비 | 보증금 |
---|---|---|
1,375 | 275 | 700 |
기타비용 | 합계 | |
35,905 | 38,255 |
단위면적(3.3㎡)당 인테리어 비용 | 기준점포면적(㎡) | 인테리어 비용 |
---|---|---|
143 | 100 | 14,300 |
골프존파크 블로그리뷰 +  더보기
골프존파크 가맹점 매물